BRQP30M-TDTB-C - Фотоэлектрические датчики в цилиндрическом корпусе

BRQP30M-TDTB-C
- Принцип работы : На пересечение луча
- Расстояние срабатывания : 30м
- Объект обнаружения : Непрозрачный материал с мин. Ø7мм
- Источник света : Красный LED (660нм)
- Время срабатывания : Макс. 1мс
Лист технических данных Печать
Принцип работы | На пересечение луча |
---|---|
Расстояние срабатывания | 30м |
Объект обнаружения | Непрозрачный материал с мин. Ø7мм |
Источник света | Красный LED (660нм) |
Время срабатывания | Макс. 1мс |
Напряжение питания | 10-30V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) |
Потребляемый ток | Излучатель/приёмник: макс. 20мА |
Регулировка чувствительности | Регулятором чувствительности |
Режим работы | На свет / на затемнение (устанавливается контрольным проводом) |
Управляющий выход | NPN с открытым коллектором |
Способ подключения | С разъёмом (М12) |
Окружающее освещение | Солнечный свет - не более 11000лк, лампа накаливания - не более 3000лк (засветка приемника) |
Температура окружающей среды | -25…+60℃, при хранении: -30…+70℃ |
Степень защиты | IP67 (стандарт МЭК) |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Материалы | ㆍКорпус: поликарбонатㆍЛинзы, крышка объектива: полиметилметакрилат акрил |
Масса | Брутто ~100г (Нетто ~20г) |
Файлы для скачивания
- Ничего не найдено
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}