TC4S-12R - Температурные контроллеры с ПИД-регулированием (экономичная версия)

TC4S-12R
- Размер : 48×48мм
- Способ отображения : 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор
- Тип регулирования : ВКЛ/ВЫКЛ, П, ПИ, ПД, ПИД
- Тип входа : Термопара: K(CA), J(IC), L(IC)RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
- Период измерения : 100мс
- Управляющий выход : Реле (250V AC 3А) или ТТР (12V DC) [ВКЛ/ВЫКЛ, фазовый, циклический]
- Напряжение питания : 24V AC 50/60Гц, 24-48V DC

Лист технических данных Печать
Размер | 48×48мм |
---|---|
Способ отображения | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П, ПИ, ПД, ПИД |
Тип входа | Термопара: K(CA), J(IC), L(IC)RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
Период измерения | 100мс |
Управляющий выход | Реле (250V AC 3А) или ТТР (12V DC) [ВКЛ/ВЫКЛ, фазовый, циклический] |
Дополнительный выход | Выход сигнализации 1 |
Напряжение питания | 24V AC 50/60Гц, 24-48V DC |
Точность отображения данных RTD | при комнатной температуре (23℃±5℃): (PV ±0.5% или ±1℃, выберите большее значение) ±1-разрядЗа пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0.5% или ±2℃, выберите большее значение) ±1-разряд |
Точность отображения данных TC | при комнатной температуре (23℃±5℃): (PV ±0.5% или ±1℃, выберите большее значение) ±1-разрядЗа пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0.5% или ±2℃, выберите большее значение) ±1-разряд |
Гистерезис | 1…100℃ (0.1…50.0℃) изменяемый |
Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0.1…999.9℃/℉ |
Интегральная составляющая (И) | 0-9999с |
Дифференциальная составляющая (Д) | 0-9999с |
Время регулирования (Т) | 0.5-120.0с |
Значение ручного сброса | 0.0-100% |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Тип изоляции | Двойная изоляция или усиленная изоляция (символ: @(INS), диэлектрическая прочность между измерительным входом и силовой частью: 2000V AC, 1000V AC/DC) |
Масса | Брутто ~114г (Нетто ~94г) |
Файлы для скачивания
- Ничего не найдено
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}