MN-AB-W - Магнитные бесконтактные датчики

MN-AB-W
- Тип контакта : 1 × N.O. + 1 × N.C.
- Расстояние срабатывания_ВЫКЛ→ВКЛ : ≥ 5 mm
- Расстояние срабатывания_ВКЛ→ВЫКЛ : ≤ 15 mm
- Масса : ~47.2г(~61.0г)
- Способ подключения : Кабель с разъёмом
Лист технических данных Печать
Тип контакта | 1 × N.O. + 1 × N.C. |
---|---|
Расстояние срабатывания_ВЫКЛ→ВКЛ | ≥ 5 mm |
Расстояние срабатывания_ВКЛ→ВЫКЛ | ≤ 15 mm |
Масса | ~47.2г(~61.0г) |
Коммутируемое напряжение | ≤ 24VDC@(=) |
Коммутируемый ток | ≤ 400mA |
Срок службы | ≥ 1 млрд. циклов срабатывания (при низкой нагрузке) |
Вибростойкость | Амплитуда 1,0 мм при частоте от 10 до 55 Гцдля каждой оси X, Y, Z в течение 2 часов |
Вибростойкость_Неисправность | Амплитуда 1,0 мм при частоте от 10 до 55 Гцдля каждой оси X, Y, Z в течение 10 минут |
Ударная нагрузка | 300м/с² (приблизительно 30G) для каждой оси X, Y, Z в течении 3-х раз |
Shock_Malfunction | 300 м/с² (прибл. 30 G) для каждой оси X, Y, Z - 3 раза |
Температура окружающей среды | -10…+55℃, при хранении: -20…+60℃ |
Влажность окр.среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Степень защиты | IP67 (стандарт МЭК) |
Способ подключения | Кабель с разъёмом |
Тип разъема | Разъём M12 |
Материалы | Корпус / КРЫШКА: ПК |
Файлы для скачивания
- Ничего не найдено
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}